| 类别 | 终点站 | 里程 | 车型 | 班次 | 发车时间 |
| 省际线路 | 黎川 | 66 | 中客 | 12 | 0:15 2:30 5:20 6:10 7:20 8:50 10:30 11:30
13:10 15:10 17:20 20:50 |
| 资溪 | 49 | 中客 | 10 | 7:40 8:50 9:45 10:20 11:00 12:10 14:10 15:40 16:40 17:00 |
| 杭州 | 674 | 大客 | 1 | 8:00 |
| 广州 | 877 | 大卧 | 1 | 9:05 |
| 赣州 | 416 | 中客 | 1 | 9:45 |
| 省内线路 | 石狮 | 606 | 大客 | 1 | 16:00 |
| 莆田 | 488 | 大卧 | 1 | 20:30 |
| 福州 | 384 | 大卧 | 1 | 19:25 |
| 跨县市 | 武夷山 | 130 | 中客 | 1 | 8:15 |
| 线路 | 建阳 | 117 | 中客 | 3 | 6:30 7:55 12:20 |
| | 南平 | 204 | 中客 | 3 | 6:55 8:45 13:30 |
| | 邵武 | 35 | 中客 | 33 | 6:55—18:05(每隔20分钟1班) |
| 县 | 西口 | 81 | 中客 | 1 | 8:20 |
| | 岱坪 | 70 | 中客 | 1 | 14:55 |
| | 古林 | 28 | 中客 | 1 | 12:10 |
| 境 | 邓家边 | 76 | 中客 | 2 | 10:20 15:30 |
| | 管密 | 52 | 中客 | 4 | 6:40 10:10 13:40 15:30 |
| | 清溪 | 85 | 中客 | 2 | 5:45 14:20 |
| 内 | 石壁窟 | 21 | 中客 | 3 | 6:00 11:40 14:50 |
| | 大洋坪 | 21 | 中客 | 3 | 6:00 11:40 14:50 |
| | 浆源 | 34 | 中客 | 2 | 6:10 12:25 |
| 线 | 大青 | 35 | 中客 | 4 | 6:20 8:20 12:50 14:30 |
| | 山头 | 60 | 中客 | 7 | 7:40 8:25 9:10 10:30 12:30 13:30 14:10 |
| | 止马 | 23 | 微客 | 23 | 6:30—17:15(约30分钟1班) |
| 路 | 华桥 | 19 | 微客 | 22 | 6:40—17:10(约35分钟1班) |
| | 上坪溪 | 36 | 中客 | 1 | 10:15 |
| | 举安 | 56 | 中客 | 2 | 7:25 14:40 |
| | 墩上 | 55 | 中客 | 1 | 15:30 |
| | 寨里 | 24 | 中客 | 1 | 17:00 |
| | 司前 | 58 | 中客 | 8 | 6:20 7:10 7:50 8:50 10:10 11:05 12:00 16:00 |
| | 大青村 | 35 | 中客 | 1 | 9:50 |
| | 南源 | 56 | 中客 | 1 | 15:10 |
| | 四级 | 17 | 中客 | 2 | 6:40 15:10 |
| | 西溪 | 57 | 中客 | 3 | 8:55 12:40 16:05 |
| | 清溪 | 50 | 中客 | 1 | 9:15 |
| | 太银 | 53 | 中客 | 1 | 13:45 |
| | 梅溪 | 40 | 中客 | 1 | 15:20 |
| | 茶州 | 58 | 中客 | 1 | 14:30 |
| | 干坑 | 88 | 中客 | 2 | 10:45 13:20 |
| | 云际 | 65 | 中客 | 2 | 9:30 14:00 |
| | 虎塘 | 34 | 中客 | 2 | 6:50 15:10 |
| | 长源 | 53 | 中客 | 2 | 9:45 14:50 |
| | 李坊 | 35 | 中客 | 3 | 8:20 11:20 14:20 |

blue 最后编辑于 2008-04-04 16:13:13